Ca c'est de la musique, non ??
Par Olycos - 30-01-2008 19:22:40 - 3 commentaires
Puisque la guerre est déclarée
Par Olycos - 14-01-2008 21:05:58 - 11 commentaires
Apres les premieres photos : ici
Voici la suite
Tu as fini de lui grater l'oreille
La ca a l'air d'aller malgré la bouteille !
Tu dors ??? Eh regarde y a ta photo sur la fenetre !!
Bon celle la elle est hors catégorie.... Je la gardais pour une bonne ocasion
Plan Marathon 3h : Objectif Marathon Nantes - de 3h
Par Olycos - 14-01-2008 20:38:57 - 2 commentaires
Suite à discussion sur les plans d'entrainement : ici
Voici la refonte totale de mon précédent plan.
Merci à Agnès pour le coup de main.
Le plan s'organise de la facon suivante :
6 semaines de prépa générale |
L |
M : VMA COURTE |
M : FOOTING |
J : VMA LONGUE |
V : FOOTING |
S |
D : SL |
VMA courte et longue à 100% : 3'26" au km |
6 semaines de prépa spécifique : |
L |
M : FOOTING |
M : VMA |
J : FOOTING |
V : 45' + LD |
S : VITESSE SPECIFIQUE |
D : SL + VITESSE SPE |
Mercredi : VMA 3'26" au km |
Vitesse spécifique : + 2 semaines de relachement |
Programme | Km | Réellement effectué | Sensations / Commentaires | ||||||
P R E P A R A T I O N G E N E R A L E | S 1 | L | 54 | ||||||
M | 3 * 8 * 30"/30" R=3' | 8 | 20 * 30"/30" | légère douleur AR Molet Droit | |||||
M | Footing 45' | 9 | |||||||
J | 2 * 6 * 400m en 1'20 r=1' | 8 | |||||||
V | Footing 1h | 12 | |||||||
S | |||||||||
D | SL 1h30 | 17 | |||||||
S 2 | L | 54 | |||||||
M | 3 * 8 * 200m en 40" r= 30" R=3' | 8 | |||||||
M | Footing 45' | 9 | |||||||
J | 3 * 3 * 600m en 2'03 r=1' R=3' | 8 | |||||||
V | Footing 1h | 12 | |||||||
S | |||||||||
D | SL 1h30 | 17 | |||||||
S 3 | L | 54 | |||||||
M | 3 * 3 * (300m en 57" + 200m en 40") r=100m R=3' | 7,5 | |||||||
M | Footing 45' | 9 | |||||||
J | 4 * (800m en 2'50" + 600m en 2'03") r=1' R=3' | 8,5 | |||||||
V | Footing 1h | 12 | |||||||
S | |||||||||
D | SL 1h30 | 17 | |||||||
S 4 | L | 56 | |||||||
M | 12' de 45"/30" + 12' de 30"/30" R=3' | 8 | |||||||
M | Footing 45' | 9 | |||||||
J | 5 * 1000m (3'35" r=1'00") R=3' | 9 | |||||||
V | Footing 1h | 12 | |||||||
S | |||||||||
D | SL 1h30 dont 10' à 13km/h | 18 | |||||||
S 5 | L | 59 | |||||||
M | 3 * 12' de 30"/30" R=3' | 11 | |||||||
M | Footing 45' | 9 | |||||||
J | 6 * 800m en 2'50" r=1' R=3' | 9 | |||||||
V | Footing 1h | 12 | |||||||
S | |||||||||
D | SL 1h30 dont 15' à 13km/h | 18 | |||||||
S 6 | L | 58 | |||||||
M | 12 * 300m en 57" r=100m R=3' | 9 | |||||||
M | Footing 45' | 9 | |||||||
J | 5 * 1000m (3'35" r=1'00") R=3' | 9 | |||||||
V | Footing 1h | 12 | |||||||
S | |||||||||
D | SL 1h30 dont 20' à 13km/h | 19 | |||||||
P R E P A R A T I O N S P E C I F I Q U E | S 7 | L | 76 | ||||||
M | Footing 1h | 12 | |||||||
M | 12 * 300m en 57" r=100m R=3' | 9 | |||||||
J | Footing 1h | 12 | |||||||
V | 45' + 10 LD | 9 | |||||||
S | 45' + 3 * 2000m allure marathon 8'34" R=1'30 | 15 | |||||||
D | SL 1h30 dont 45' à 12km/h + 45' à 13km/h | 19 | |||||||
S 8 | L | 89,5 | |||||||
M | Footing 1h | 12 | |||||||
M | 5 * (500m en 1'40 + 400m en 1'20 + 300m en 57") r=100m R=3' | 10,5 | |||||||
J | Footing 1h | 12 | |||||||
V | 45' + 10 LD | 9 | |||||||
S | 45' + 2x 3000m (12'50") + 2000m (8'34") + 1000m (4'00") R=2' | 27 | |||||||
D | SL 1h30 dont 45' à 12km/h + 45' à 13km/h | 19 | |||||||
S 9 | L | 87 | |||||||
M | Footing 1h | 12 | |||||||
M | 2 * 10' de 45"/30" + 10' de 30"/30" | 12 | |||||||
J | Footing 1h | 12 | |||||||
V | 45' + 10 LD | 9 | |||||||
S | 45' + 2000m (8'34") + 4000m (17'08")+ 1000m (4'00") R=2' | 16 | |||||||
D | SL 2h dont 30' à 12km/h + 60' à 13km/h + 30' à 14km/h | 26 | |||||||
S 10 | L | 87,5 | |||||||
M | Footing 1h | 12 | |||||||
M | 15 * 400m en 1'20 r=1' | 10 | |||||||
J | Footing 1h | 12 | |||||||
V | 45' + 10 LD | 9 | |||||||
S | 45' + 5000m allure marathon en 21'25 + 2 * 1000m allure semi en 4'00" | 16 | |||||||
D | SL 2h15 dont 1h15 à 12km/h + 30' à 13km/h + 30' à 14km/h | 28,5 | |||||||
S 11 | L | 88,5 | |||||||
M | Footing 1h | 12 | |||||||
M | 12 * 500m en 1'40 r=1' | 10 | |||||||
J | Footing 1h | 12 | |||||||
V | 45' + 10 LD | 9 | |||||||
S | 45' + 10000m allure marathon 42'51 + 4 * 200m allure semi en 48" R=3' | 20 | |||||||
D | SL 2h00 dont 60' à 12km/h + 30' à 13km/h + 30' à 14km/h | 25,5 | |||||||
S 12 | L | 91 | |||||||
M | Footing 1h | 12 | |||||||
M | 10 * 400m en 1'20" r=1' | 8 | |||||||
J | Footing 1h | 12 | |||||||
V | 45' + 10 LD | 9 | |||||||
S | 45' + 3 * 5000m allure marathon en 21'25 R=2' | 24 | |||||||
D | SL 2h dont 60' à 12km/h + 60' à 14km/h | 26 | |||||||
R E L A C H E M E N T | S 13 | L | 67 | ||||||
M | Footing 1h | 12 | |||||||
M | 10 * 400m en 1'20" r=1' | 8 | |||||||
J | Footing 1h | 12 | |||||||
V | |||||||||
S | 45' + 20' allure marathon | 14 | |||||||
D | SL 1h45' à 12km/h | 21 | |||||||
S 14 | L | 22 | |||||||
M | 30' + 2 * 5' à 15km/h | 10 | |||||||
M | |||||||||
J | Footing 40' | 8 | |||||||
V | |||||||||
S | Footing 20' + LD | 4 | |||||||
D | MARATHON DE NANTES / Obj. 3h |
Reveillon : Y en a qui font peur !
Par Olycos - 14-01-2008 19:14:33 - 3 commentaires
Arff,... Je viens de tomber sur les photos du jour de l'an !
Y en a qui font peur...
Bon.. A noter qu'à minuit c'est toujours l'apéro !
Nouvelle année -> Nouveaux objectifs
Par Olycos - 03-01-2008 15:32:18 - 5 commentaires
Tout d'abord BONNE ANNEE A TOUS ET TOUTES...
Je vous souhaite bcp de réussite pour cete nouvelle année.
Voici les principaux objectifs que je me fixe cette année :
- Saison de cross : Ca commencait plutot bien j'avais un vrai plan d'entrainement mais j'ai du mal à trouver le temps de tout faire... Du coup prépa un peu foiré ces derniers temps
- 20 Avril : Marathon de Nantes -> Objectif faire moins de 3h00...
- Fin juin : Raid du morbihan. J'ai arreté au bout de 30km sur le semi-raid l'année dernière ! Autant attaqué directement le grand !
- Fin juillet : La 6000D : - de 6h15 serait pas mal !
- Fin aout : 100km - Juste finir
- Fin octobre le GRR - Juste finir ; si le budget me le permet (les dons sont d'ailleurs les bienvenus !)
Voili voilo, YAPLUKA